<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.privatbanka.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.privatbanka.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 13:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentár k Ako znížiť riziko pri investovaní do akcií od Fokoi</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2011/09/ako-znizit-riziko-pri-investovani-do-akcii/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Fokoi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=238#comment-346</guid>
		<description>Veľmi zaujímavý, ale taktiež aj poučný článok ... odporúčam tiež http://investujte.info/investovanie-do-akcii/ ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veľmi zaujímavý, ale taktiež aj poučný článok &#8230; odporúčam tiež <a href="http://investujte.info/investovanie-do-akcii/" rel="nofollow">http://investujte.info/investovanie-do-akcii/</a> ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k QE2: Veľa kriku pre nič od ihosama</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/11/qe2-vela-kriku-pre-nic/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>ihosama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=174#comment-137</guid>
		<description>Velmi dobry clanok, az na jeden detail:

&quot;A štát sú vlastne firmy a domácnosti. Celková ekonomika sa tak od dlhov nielenže nečistí, ale do dlhovej pasce ju zaťahuje ten, kde je len politický kalkul, nie osobný alebo podnikateľský projekt -  a to štát. Zadlžovanie nie je efektívne a účet bude onedlho vystavený.&quot;

Toto je cisto ideologicky konstrukt nakolko autorovi je velmi dobre zname ze dnesne masove zadlzenie US statu je priamym dosledkom prevzatia sukromnych dlhov.
Pokracujuce stimulacne &quot;zadlzovanie&quot;, ked dame bokom vojenske naklady, je iba smietkou v mori a nie je z pohladu celkovej zadlzenosti nicim mimoiadnym. Hlavnym problemom US ekonomiky je zadlzenost privatneho sektora kde sa situacia iba velmi pomaly zlepsuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velmi dobry clanok, az na jeden detail:</p>
<p>&#8220;A štát sú vlastne firmy a domácnosti. Celková ekonomika sa tak od dlhov nielenže nečistí, ale do dlhovej pasce ju zaťahuje ten, kde je len politický kalkul, nie osobný alebo podnikateľský projekt &#8211;  a to štát. Zadlžovanie nie je efektívne a účet bude onedlho vystavený.&#8221;</p>
<p>Toto je cisto ideologicky konstrukt nakolko autorovi je velmi dobre zname ze dnesne masove zadlzenie US statu je priamym dosledkom prevzatia sukromnych dlhov.<br />
Pokracujuce stimulacne &#8220;zadlzovanie&#8221;, ked dame bokom vojenske naklady, je iba smietkou v mori a nie je z pohladu celkovej zadlzenosti nicim mimoiadnym. Hlavnym problemom US ekonomiky je zadlzenost privatneho sektora kde sa situacia iba velmi pomaly zlepsuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k QE2: Veľa kriku pre nič od Marian</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/11/qe2-vela-kriku-pre-nic/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=174#comment-133</guid>
		<description>Ten nadpis je výstižný.Ale oveľa závažnejším problémom a dnešné údaje z trhov to potvrdzujú,je problém eurozóny.Jednotná mena,ale... nejednotné pravidlá hry.Jedni škrtia výdavky,ECB skupuje pochybné dlhopisy,rozdielna mentalita obyvateľstva a to podčiarkujem,lebo čo nemec pochopí,to južanovi ani kladivom do hlavy nenatlčie.A další pacienti sú v čakárni!!! Jedno je isté,hody skončili a plne súhlasím,že lacné zdroje skončia v rozvíjajúcich sa ekonomikách a o niekoľko rokov tu môže byť problém,rádovo podstatne vyšší.Ale vzhľadom na skutočnosť,že ekonomika nie veda/ môj názor/ ale súbor 80 rokov možno 100 rokov štatistických údajov,je prakticky nemožné predpovedať obdobie pol roka dopredu a už vôbec nie tvrdiť,že kríza je za nami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten nadpis je výstižný.Ale oveľa závažnejším problémom a dnešné údaje z trhov to potvrdzujú,je problém eurozóny.Jednotná mena,ale&#8230; nejednotné pravidlá hry.Jedni škrtia výdavky,ECB skupuje pochybné dlhopisy,rozdielna mentalita obyvateľstva a to podčiarkujem,lebo čo nemec pochopí,to južanovi ani kladivom do hlavy nenatlčie.A další pacienti sú v čakárni!!! Jedno je isté,hody skončili a plne súhlasím,že lacné zdroje skončia v rozvíjajúcich sa ekonomikách a o niekoľko rokov tu môže byť problém,rádovo podstatne vyšší.Ale vzhľadom na skutočnosť,že ekonomika nie veda/ môj názor/ ale súbor 80 rokov možno 100 rokov štatistických údajov,je prakticky nemožné predpovedať obdobie pol roka dopredu a už vôbec nie tvrdiť,že kríza je za nami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Maastrichtskí delikventi od Richard Toth</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/10/maastrichtski-delikventi/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Richard Toth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=155#comment-110</guid>
		<description>Na Grécko sa prišlo trochu neskoro – až v roku 2004 - keď už Francúzsko a ďalší začali porušovať pravidlá. Následne v konjunktúre v druhej polovici nultých rokov euroinštitúciám „stačilo“ postupné znižovanie deficitu (ten býval následne revidovaný nahor). Grécko sa len jednoducho zviezlo popri „veľkých zvieratách“. Strategicky tam vidím aj myšlienku budovania rozpočtovej únie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Grécko sa prišlo trochu neskoro – až v roku 2004 &#8211; keď už Francúzsko a ďalší začali porušovať pravidlá. Následne v konjunktúre v druhej polovici nultých rokov euroinštitúciám „stačilo“ postupné znižovanie deficitu (ten býval následne revidovaný nahor). Grécko sa len jednoducho zviezlo popri „veľkých zvieratách“. Strategicky tam vidím aj myšlienku budovania rozpočtovej únie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Maastrichtskí delikventi od Rudolf</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/10/maastrichtski-delikventi/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=155#comment-109</guid>
		<description>Pekný pohľad do histórie. Aj na tie signály o neplnení kritérií Gréckom. Čo si myslíte o dôvode, že dlhodobé neplnenie povinností Grécka bolo dlhodobo prehliadané vedúcimi krajinami Eurozóny?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pekný pohľad do histórie. Aj na tie signály o neplnení kritérií Gréckom. Čo si myslíte o dôvode, že dlhodobé neplnenie povinností Grécka bolo dlhodobo prehliadané vedúcimi krajinami Eurozóny?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Ak investujeme vlastné peniaze, tak sú pre nás drahšie ako tie cudzie od Jozef Krammer</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/05/ak-investujeme-vlastne-peniaze-tak-su-pre-nas-drahsie-ako-tie-cudzie/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Jozef Krammer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.aurius.sk/blog.privatbanka.sk/2010/04/ak-investujeme-vlastne-peniaze-tak-su-pre-nas-drahsie-ako-tie-cudzie/#comment-46</guid>
		<description>Ďakujem za pripomienku. V prvom rade súhlasím s Vaším postrehom, že táto štruktúra závisí od výšky úroku na úvere a zhodnotenia aktív, ktoré vlastníte. Ak je tento pomer v prospech aktív, je to pre Vás plus navyše. Ak je úverový úrok vyšší, je dôležité zhodnotenie Vášho podkladového aktíva a jeho udržateľnosť.

Príklad:
Váš úver je vo výške 4 % p.a., podkladové aktívum bankový dlhopis s fixným výnosom 3,75 % p.a. - Váš úverový náklad by činil 0,25 % p.a. bez započítania poplatkov a daní.
Myslím si, že takýto úrok by chceli splácať všetci, ktorí čerpajú niektorý z množstva úverov.

V druhom rade by som reagoval na poslednú časť Vašej pripomienky. V mojom článku sme neriešili špekulatívny nákup rizikových aktív, ale vyriešenie klientovej potreby.
Súhlasím, že v prípade “špekulatívnej” pákovej investície, t.j. ak požičané prostriedky spätne re-investuje do aktív (zväčša ide o rizikové cenné papiere, nakoľko je pri nich vyššia možnosť zhodnotenia), sa klient vystavuje vysokému riziku, že mu štruktúra nevyjde a to:
- zvýšením úrokovej sadzby (zdraženie zdrojov)
- poklesom ceny podkladového aktíva (podzabezpečenie úveru)
- poklesom ceny investície (prepad na finančných trhoch)
- neriadené riziko (klient nemá tieto veci pod svojou kontrolou)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ďakujem za pripomienku. V prvom rade súhlasím s Vaším postrehom, že táto štruktúra závisí od výšky úroku na úvere a zhodnotenia aktív, ktoré vlastníte. Ak je tento pomer v prospech aktív, je to pre Vás plus navyše. Ak je úverový úrok vyšší, je dôležité zhodnotenie Vášho podkladového aktíva a jeho udržateľnosť.</p>
<p>Príklad:<br />
Váš úver je vo výške 4 % p.a., podkladové aktívum bankový dlhopis s fixným výnosom 3,75 % p.a. &#8211; Váš úverový náklad by činil 0,25 % p.a. bez započítania poplatkov a daní.<br />
Myslím si, že takýto úrok by chceli splácať všetci, ktorí čerpajú niektorý z množstva úverov.</p>
<p>V druhom rade by som reagoval na poslednú časť Vašej pripomienky. V mojom článku sme neriešili špekulatívny nákup rizikových aktív, ale vyriešenie klientovej potreby.<br />
Súhlasím, že v prípade “špekulatívnej” pákovej investície, t.j. ak požičané prostriedky spätne re-investuje do aktív (zväčša ide o rizikové cenné papiere, nakoľko je pri nich vyššia možnosť zhodnotenia), sa klient vystavuje vysokému riziku, že mu štruktúra nevyjde a to:<br />
- zvýšením úrokovej sadzby (zdraženie zdrojov)<br />
- poklesom ceny podkladového aktíva (podzabezpečenie úveru)<br />
- poklesom ceny investície (prepad na finančných trhoch)<br />
- neriadené riziko (klient nemá tieto veci pod svojou kontrolou)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Existuje kontokorent za ktorý neplatíte? od Ľubica Homérová</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/05/existuje-kontokorent-za-ktory-neplatite/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Ľubica Homérová</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.aurius.sk/blog.privatbanka.sk/?p=83#comment-45</guid>
		<description>Kontokorentný úver je určený pre klientov privátneho bankovníctva, ktorí využívajú službu Privatbanka Wealth Management s minimálnym objemom investície 170 000 EUR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kontokorentný úver je určený pre klientov privátneho bankovníctva, ktorí využívajú službu Privatbanka Wealth Management s minimálnym objemom investície 170 000 EUR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Existuje kontokorent za ktorý neplatíte? od dovolenka7</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/05/existuje-kontokorent-za-ktory-neplatite/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>dovolenka7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.aurius.sk/blog.privatbanka.sk/?p=83#comment-44</guid>
		<description>Dobrý deň,

rada by som sa laicky spýtala, čí kontokorent vo vašej banke môžem vytvoriť zo stabilnej sumy 5 000,00 EUR.

Ďakujem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň,</p>
<p>rada by som sa laicky spýtala, čí kontokorent vo vašej banke môžem vytvoriť zo stabilnej sumy 5 000,00 EUR.</p>
<p>Ďakujem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Čo je doma to sa počíta, a to najmä v riadených portfóliách od Ľubica Homérová</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/05/co-je-doma-to-sa-pocita-a-to-najma-v-riadenych-portfoliach/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Ľubica Homérová</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.aurius.sk/blog.privatbanka.sk/?p=80#comment-43</guid>
		<description>Komunikácia medzi privátnym bankárom a klientom je založená na vzájomnej dôvere. Privátny bankár sa snaží čo najlepšie poznať potreby a predstavy svojho klienta a navrhnúť mu riešenie čo najvhodnejšie pre neho, nielen z hľadiska výnosov, ale aj z hľadiska rizika investície, potreby likvidity a jeho očakávaní pri následnej starostlivosti. Preto si komunikácia vyžaduje určitý časový priestor a najmä zo strany privátneho bankára je dôležité počúvať potreby svojho klienta a vhodne na ne reagovať. Často sa stáva, že vzájomné kontakty sa udržujú dlhodobo, i keď aktuálne nie je u klienta potreba využiť služby banky, ale je pravidelne informovaný o investičných príležitostiach a môže reagovať podľa momentálnej potreby.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikácia medzi privátnym bankárom a klientom je založená na vzájomnej dôvere. Privátny bankár sa snaží čo najlepšie poznať potreby a predstavy svojho klienta a navrhnúť mu riešenie čo najvhodnejšie pre neho, nielen z hľadiska výnosov, ale aj z hľadiska rizika investície, potreby likvidity a jeho očakávaní pri následnej starostlivosti. Preto si komunikácia vyžaduje určitý časový priestor a najmä zo strany privátneho bankára je dôležité počúvať potreby svojho klienta a vhodne na ne reagovať. Často sa stáva, že vzájomné kontakty sa udržujú dlhodobo, i keď aktuálne nie je u klienta potreba využiť služby banky, ale je pravidelne informovaný o investičných príležitostiach a môže reagovať podľa momentálnej potreby.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Existuje kontokorent za ktorý neplatíte? od Ľubica Homérová</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2010/05/existuje-kontokorent-za-ktory-neplatite/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Ľubica Homérová</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.aurius.sk/blog.privatbanka.sk/?p=83#comment-42</guid>
		<description>Kontokorentný úver môže byť schválený až do výšky 330 000 EUR, so splatnosťou 1 rok, pri úrokovej sadzbe Base rate + 1,70 % p.a. /aktuálny Base rate je 2,38 %/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kontokorentný úver môže byť schválený až do výšky 330 000 EUR, so splatnosťou 1 rok, pri úrokovej sadzbe Base rate + 1,70 % p.a. /aktuálny Base rate je 2,38 %/.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

