<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.privatbanka.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.privatbanka.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>sk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Návrat zlatej horúčky</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/navrat-zlatej-horucky/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/navrat-zlatej-horucky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Krammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nie, nie, v tomto blogu nejdem opisovať niektorý z románov z pera Jacka Londona alebo utajené zlaté ložisko niekde na Aljaške, naopak, v tomto blogu sa chcem pozrieť na návrat zlatej horúčky medzi klientov slovenských bánk.
Obdobie posledných rokov je poznačené neistotou a nielen krízou dôvery v politiku, trhy, ale hlavne v meny a peňažný [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/navrat-zlatej-horucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keď dvaja robia to isté&#8230;</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ked-dvaja-robia-to-iste/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ked-dvaja-robia-to-iste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojmír Hojer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; a predsa je to iné. Nie, nemyslím teraz Noru Mojsejovú, ktorá sa po Zuzane Martinákovej a Anne Belousovovej postavila ako ďalšia žena do vedenia politickej strany. Mám na mysli pána Draghiho. Guvernéra Európskej centrálnej banky. A jeho porovnaie s exguvernérom – pánom Trichetom. Hoci eurozóna ešte stále balansuje na hrane recesie (dokonca aj rozpadu), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ked-dvaja-robia-to-iste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécko musí schudobnieť</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/grecko-musi-schudobniet/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/grecko-musi-schudobniet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[V októbri 2011 sa lídri EÚ dohodli s Gréckom na odpustení 50 % dlhu vlastnených súkromnými veriteľmi, a teda 103 mld. z celkového súkromného dlhu 206 mld. eur. Túto sumu predbežne schválila väčšina veriteľov, podrobnosti sa mali dohodnúť neskôr. Veritelia si na rokovania s Gréckom vytvorili vlastnú komisiu, ktorá má tieto detaily dohodnúť v priebehu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/grecko-musi-schudobniet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako sa poistiť pred pádom eura</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ako-sa-poistit-pred-padom-eura/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ako-sa-poistit-pred-padom-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Šubín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[V súčasnosti je jednou z najčastejšie kladených otázok na privátnych bankárov problematika prežitia eura v podobe, v akej ju dnes poznáme. Je, prirodzene, jasné, že je to jeden zo základných problémov klienta, ktoré treba pri investovaní zobrať do úvahy. V Privatbanke veríme, že euro ako spoločná mena zotrvá, a myslíme si, že nás čaká vyššia miera integrácie, akú sme poznali dosiaľ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ako-sa-poistit-pred-padom-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čo s tým?</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2011/12/co-s-tym/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2011/12/co-s-tym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Šubín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[V poslednom čase sa všetci intenzívne venujú kríze a jej dosahu na vývoj na finančných trhoch. Faktom zostáva, že čelíme výzve, ktorú svet investovania asi nezažil. Prirodzene, toto má vplyv aj na správanie nás tradičných investorov, ktorí jednoducho potrebujú vhodným spôsobom realizovať svoju hotovosť, a to spôsobom, ktorý odzrkadlí naše potreby, očakávania a obavy. Tak teda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2011/12/co-s-tym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieme nasmerovať klienta na správnu investíciu?</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2011/12/vieme-nasmerovat-klienta-na-spravnu-investiciu/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2011/12/vieme-nasmerovat-klienta-na-spravnu-investiciu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Havasova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Moja skúsenosť v ostatných mesiacoch je, že rozhodovanie klientov v oblasti privátneho bankovníctva je výrazne ovplyvnené finančnou krízou a nedôverou na finančných trhoch.
Nároky a opatrnosť privátnych klientov sa zvýšili, väčší dôraz dávajú aj na úroveň služieb privátneho bankára. Chcú viac informácií o svojich existujúcich investíciách, sú opatrnejší v prípade nových investícií, chcú sa uistiť, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2011/12/vieme-nasmerovat-klienta-na-spravnu-investiciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachránil som EÚ</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/zachranil-som-eu/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/zachranil-som-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojmír Hojer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Dlhová kríza v eurozóne. Rozmýšľam, že menoví umelci vo Frankfurte a v Bruseli asi potrebujú kľúčovú službu. Som presvedčený, že stále v nejakej zasadačke sedí elita, avšak zlomil sa im kľúčik vo dverách a nemôžu prísť oznámiť svetu ich geniálny scenár záchrany, ktorý konečne presvedčí investorov. Tiež máte z toho taký pocit? Že každá krajina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/zachranil-som-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taliansko potrebuje len čas</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/taliansko-potrebuje-len-cas/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/taliansko-potrebuje-len-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Keď výnosy sledovaných 10-ročných dlhopisov vystúpili v istom momente nad 8 %, médiá zaplavili čitateľov blížiacim sa skorým krachom Talianska a rýchlym rozpadom eurozóny. Je evidentné, že sa Európa a zvlášť eurozóna zmietajú v problémoch, treba si však uchovať nad vecou nadhľad.
Veľkosť rozruchu okolo Talianska je oprávnene daná postavením Talianska v európskej a vo svetovej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/taliansko-potrebuje-len-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Som pre vašu banku dostatočne zaujímavý klient ?</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/som-pre-vasu-banku-dostatocne-zaujimavy-klient/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/som-pre-vasu-banku-dostatocne-zaujimavy-klient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ľubica Homérová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Túto otázku často počúvam pri prvých stretnutiach s potenciálnymi klientmi banky, ktorí za názvom Privatbanka a za službou Privátne bankovníctvo vidia niečo, čo sa zdá príliš vzdialené, luxusné, určené len „horným 10 000“, nedosiahnuteľné, a vnímajú túto službu ako niečo, čo im neprináleží.
Dokonca nikdy ani neuvažovali o tom, že by služby takejto banky, ktorá ponúka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/som-pre-vasu-banku-dostatocne-zaujimavy-klient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkty nadviazané na akciové trhy v portfóliu klienta</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/produkty-nadviazane-na-akciove-trhy-v-portfoliu-klienta/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/produkty-nadviazane-na-akciove-trhy-v-portfoliu-klienta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Šubín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Akcie stále predstavujú jednu z najlikvidnejších foriem investovania. Verejne obchodované tituly sa na tradičných burzách obchodujú v obrovských objemoch. Prirodzene, v prípade tejto likvidity hovoríme o znovunadobudnutí hotovosti, nie realizácii investície s očakávaným výnosom. Je zrejmé, že akcie patria v rámci tradičných investičných nástrojov k tým najdynamickejším. Predpokladať ich vývoj v krátkodobom horizonte je problematické, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2011/11/produkty-nadviazane-na-akciove-trhy-v-portfoliu-klienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

