<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.privatbanka.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.privatbanka.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 10:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>sk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Môže nastať daňová povinnosť napriek poklesu ceny dlhopisov?</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/04/moze-nastat-danova-povinnost-napriek-poklesu-ceny-dlhopisov/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/04/moze-nastat-danova-povinnost-napriek-poklesu-ceny-dlhopisov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Havasova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Dlhopis je cenný papier, ktorý je špecifický dvomi formami výnosu, a to úrokovým a kapitálovým výnosom.
S ohľadom na to, že sme sa teraz aktuálne venovali daňovým priznaniam, viac klientov sa pýtalo, prečo musí zdaniť dlhopis, keď jeho reálna hodnota poklesla.
 Úroky sa zdaňujú podľa §7 Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/04/moze-nastat-danova-povinnost-napriek-poklesu-ceny-dlhopisov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà vu&#8230;</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/deja-vu/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/deja-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojmír Hojer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Problém s Gréckom sa vraj vyriešil. Hovoria optimisti. Pesimisti alebo realisti tvrdia skôr o jeho oddialení. Prečo to spomínam? Pretože pri čítaní článkov s nadpisom „Portugalsko čelí kvôli navrhovaným úsporným opatreniam štrajkom“ mi okamžite napadá paralela s krajinou olív a lodiarstva.
Na jar 2010 sa na titulné stránky európskych denníkov dostávali články o štrajkoch a nepokojoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/deja-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koho ohrozuje drahá ropa ?</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/koho-ohrozuje-draha-ropa/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/koho-ohrozuje-draha-ropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Cena „európskej“ ropy Brent sa v marci vyšplhala nad 125 dolárov za barel. Na rovnakej úrovni bola aj zhruba pred rokom. Ale ak započítame infláciu, potom je ropa najdrahšia až od leta 2008, keď dosiahla cenu takmer 150 USD za barel. V porovnaní s priemerom za rok 2011 je cena ropy vyššia približne o 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/koho-ohrozuje-draha-ropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlhopisové portfóliové investovanie</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/dlhopisove-portfoliove-investovanie/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/dlhopisove-portfoliove-investovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ľubica Homérová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Investičný výnos a investičné riziko sú prvky, ktoré sú pevne spojené, a ignorovanie tohto spojenia má takmer vždy za následok nenaplnenie pôvodných plánov a očakávaní.
Dnes sa chcem venovať kľúčovým faktorom v rámci investičného rizika a možnostiam, ktoré investor má na to, aby ich eliminoval.
Volatilita ceny investície
Každá investícia, a nezáleží na tom, či je to práve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/dlhopisove-portfoliove-investovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prečo sú fyzické osoby v nevýhode ? (dane fyzických osôb &#8211; časť I.)</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/preco-su-fyzicke-osoby-v-nevyhode-dane-fyzickych-osob-cast-i/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/preco-su-fyzicke-osoby-v-nevyhode-dane-fyzickych-osob-cast-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miron Zelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Pôsobím na finančnom trhu 20 rokov a približne posledných pätnásť rokov počúvam o tom, ako chce vláda (ktorákoľvek) podporiť slovenský kapitálový trh. Samozrejme, je veľa príčin, prečo je v takom stave, ako je, ale ja sa chcem tentoraz venovať tomu, ako je podporované investovanie do cenných papierov z daňového hľadiska.
Koncovými investormi sú fyzické osoby – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/03/preco-su-fyzicke-osoby-v-nevyhode-dane-fyzickych-osob-cast-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time To Say Goodbye, Greece!</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/time-to-say-goodbye-greece/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/time-to-say-goodbye-greece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[21.2.2012 sa Grécko dohodlo s krajinami eurozóny (tzv. euroskupinou) a MMF na podmienkach druhého balíku pomoci. A teda:

súkromní veritelia:
- odpíšu 53.5% nominálnej hodnoty dlhu,
- ďalších 31.5% dlhu bude vymenených za nové grécke štátne dlhopisy so splatnosťou od 3 do do 30 rokov so sadzbou od 2 do 4.3%
- a 15% bude vymenených za krátkodobé papiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/time-to-say-goodbye-greece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návrat zlatej horúčky</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/navrat-zlatej-horucky/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/navrat-zlatej-horucky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Krammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nie, nie, v tomto blogu nejdem opisovať niektorý z románov z pera Jacka Londona alebo utajené zlaté ložisko niekde na Aljaške, naopak, v tomto blogu sa chcem pozrieť na návrat zlatej horúčky medzi klientov slovenských bánk.
Obdobie posledných rokov je poznačené neistotou a nielen krízou dôvery v politiku, trhy, ale hlavne v meny a peňažný [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/02/navrat-zlatej-horucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keď dvaja robia to isté&#8230;</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ked-dvaja-robia-to-iste/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ked-dvaja-robia-to-iste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojmír Hojer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; a predsa je to iné. Nie, nemyslím teraz Noru Mojsejovú, ktorá sa po Zuzane Martinákovej a Anne Belousovovej postavila ako ďalšia žena do vedenia politickej strany. Mám na mysli pána Draghiho. Guvernéra Európskej centrálnej banky. A jeho porovnaie s exguvernérom – pánom Trichetom. Hoci eurozóna ešte stále balansuje na hrane recesie (dokonca aj rozpadu), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ked-dvaja-robia-to-iste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécko musí schudobnieť</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/grecko-musi-schudobniet/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/grecko-musi-schudobniet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[V októbri 2011 sa lídri EÚ dohodli s Gréckom na odpustení 50 % dlhu vlastnených súkromnými veriteľmi, a teda 103 mld. z celkového súkromného dlhu 206 mld. eur. Túto sumu predbežne schválila väčšina veriteľov, podrobnosti sa mali dohodnúť neskôr. Veritelia si na rokovania s Gréckom vytvorili vlastnú komisiu, ktorá má tieto detaily dohodnúť v priebehu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/grecko-musi-schudobniet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako sa poistiť pred pádom eura</title>
		<link>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ako-sa-poistit-pred-padom-eura/</link>
		<comments>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ako-sa-poistit-pred-padom-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Šubín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privátne bankovníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.privatbanka.sk/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[V súčasnosti je jednou z najčastejšie kladených otázok na privátnych bankárov problematika prežitia eura v podobe, v akej ju dnes poznáme. Je, prirodzene, jasné, že je to jeden zo základných problémov klienta, ktoré treba pri investovaní zobrať do úvahy. V Privatbanke veríme, že euro ako spoločná mena zotrvá, a myslíme si, že nás čaká vyššia miera integrácie, akú sme poznali dosiaľ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.privatbanka.sk/2012/01/ako-sa-poistit-pred-padom-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

